Москва, 20.10.2020, 03:30:13, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Татьяна Орлонская.
В ближайший вторник начинается вторая декада октября. Уже через два месяца в мире пройдет год с момента, когда в китайском городе Ухань было обнаружено первое заражение коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день представители Всемирной организации по здравоохранению сообщают, что по всему миру зафиксировано более сорока миллионов случаев заражения этим опасным заболеванием. К сожалению, Российская Федерация не стала исключением и более 1,4 миллиона наших соотечественников тоже оказались инфицированными.
Глава Роспотребнадзора назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в РФ
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны поповой, эпидемиологическая ситуация в нашем государстве продолжает оставаться напряженной. При этом в некоторых странах ее классифицируют как критическую.
«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической», — сказала глава ведомства.
В Роспотребнадзоре отмечают, что на текущий момент принимают различного рода меры для стабилизации ситуации с данным заболеванием. Также госпожа Попова подчеркивает, что в первую очередь необходимо соблюдать рекомендации организации. В частности это касается использования средств индивидуальной защиты. Также крайне важно, чтобы граждане пожилого возраста и имеющие хронические патологии как можно реже контактировали с другими людьми. Напомним, что именно эти две категории населения являются группой риска, ведь среди них чаще всего фиксируются летальные исходы.
«Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема», — сказала Попова.
Где и сколько заболевших коронавирусом в России, статистика по регионам на 20 октября 2020 года
На протяжении последних двадцати четырех часов в Российской Федерации зафиксировали почти шестнадцать тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом более чем у четверти граждан заболевание не проявлялось. К сожалению 179 наших соотечественников не сумели пережить эту инфекцию. В тоже время более пяти тысяч россиян успешно побороли это опасное заболевание. Ниже вы можете ознакомиться с полной статистикой заболевания в каждом регионе нашего государства.
Распространение коронавируса в регионах РФ на сегодня
Регион | Зараженные | Выздоровели | Умершие | Зараженные на 100 тыс. чел. |
---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий АО | 18 125 | 13 818 | 106 | 3 331,8 |
Республика Калмыкия | 7 869 | 4 825 | 86 | 2 903,3 |
Москва | 362 253 | 273 881 | 5 958 | 2 854,1 |
Магаданская область | 3 723 | 2 770 | 34 | 2 655,5 |
Республика Тыва | 8 454 | 7 184 | 96 | 2 582,3 |
Республика Алтай | 5 212 | 3 724 | 12 | 2 367,6 |
Мурманская область | 17 452 | 14 114 | 252 | 2 353,6 |
Карачаево-Черкесская республика | 8 489 | 5 121 | 30 | 1 823 |
Камчатский край | 5 121 | 3 439 | 70 | 1 639 |
Архангельская область | 16 877 | 10 766 | 271 | 1 545,1 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 25 731 | 22 677 | 212 | 1 537 |
Ульяновская область | 18 264 | 14 632 | 220 | 1 485,3 |
Орловская область | 10 360 | 7 985 | 144 | 1 412,1 |
Сахалинская область | 6 707 | 4 661 | 0 | 1 373,1 |
Республика Коми | 10 707 | 8 451 | 162 | 1 305,5 |
Республика Ингушетия | 6 614 | 5 349 | 86 | 1 305,3 |
Республика Саха (Якутия) | 11 388 | 7 746 | 106 | 1 173,9 |
Нижегородская область | 36 770 | 30 655 | 655 | 1 147,7 |
Калужская область | 10 634 | 8 395 | 79 | 1 063,3 |
Новгородская область | 6 334 | 4 150 | 87 | 1 062,4 |
Хабаровский край | 13 878 | 10 442 | 123 | 1 055,1 |
Республика Адыгея | 4 857 | 4 002 | 41 | 1 048 |
Московская область | 80 485 | 60 256 | 1 470 | 1 046,9 |
Псковская область | 6 435 | 4 376 | 67 | 1 027,9 |
Кабардино-Балкарская республика | 8 906 | 6 942 | 114 | 1 025,8 |
Республика Хакасия | 5 452 | 4 473 | 57 | 1 020,6 |
Ивановская область | 10 064 | 7 600 | 158 | 1 009,2 |
Пензенская область | 13 063 | 10 030 | 148 | 1 001,1 |
Санкт-Петербург | 51 906 | 33 517 | 3 422 | 962,5 |
Вся Россия | 1 399 334 | 1 070 576 | 24 187 | 953,6 |
Костромская область | 5 983 | 4 199 | 95 | 944,6 |
Республика Мордовия | 7 401 | 6 116 | 47 | 935,9 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 508 | 5 006 | 70 | 933,6 |
Воронежская область | 21 589 | 18 929 | 239 | 929,1 |
Томская область | 9 934 | 7 323 | 101 | 920,6 |
Брянская область | 10 960 | 8 535 | 46 | 919 |
Иркутская область | 21 647 | 18 006 | 324 | 905,4 |
Еврейская АО | 1 408 | 828 | 22 | 889 |
Ненецкий АО | 388 | 136 | 0 | 879,6 |
Республика Бурятия | 8 667 | 7 185 | 92 | 878,9 |
Тамбовская область | 8 771 | 7 163 | 46 | 871 |
Курская область | 9 466 | 7 241 | 65 | 858,2 |
Рязанская область | 9 434 | 7 065 | 56 | 850,7 |
Республика Карелия | 5 169 | 3 439 | 38 | 841 |
Забайкальский край | 8 689 | 5 911 | 81 | 820 |
Астраханская область | 8 168 | 6 768 | 141 | 812 |
Смоленская область | 7 550 | 5 969 | 180 | 807,7 |
Республика Марий Эл | 5 470 | 4 562 | 59 | 805,5 |
Красноярский край | 22 976 | 16 599 | 598 | 801,2 |
Кировская область | 10 105 | 6 347 | 154 | 800,4 |
Ярославская область | 9 951 | 9 109 | 52 | 794,1 |
Оренбургская область | 15 320 | 13 474 | 96 | 783,1 |
Тульская область | 11 117 | 9 903 | 400 | 758,3 |
Свердловская область | 32 663 | 24 517 | 692 | 757,7 |
Чувашская республика | 9 191 | 7 705 | 113 | 754,7 |
Тюменская область | 11 550 | 8 080 | 51 | 751,1 |
Саратовская область | 18 087 | 12 186 | 136 | 746,8 |
Волгоградская область | 17 811 | 15 261 | 175 | 714,8 |
Алтайский край | 16 408 | 15 233 | 277 | 708,1 |
Приморский край | 13 328 | 11 228 | 131 | 703,2 |
Омская область | 13 374 | 11 089 | 367 | 694,2 |
Ставропольский край | 18 906 | 13 804 | 376 | 674,5 |
Белгородская область | 10 267 | 8 891 | 59 | 663,4 |
Амурская область | 5 201 | 4 622 | 60 | 657,8 |
Ростовская область | 26 596 | 21 160 | 653 | 633,9 |
Тверская область | 7 878 | 4 848 | 285 | 625,1 |
Владимирская область | 8 426 | 6 235 | 245 | 620,2 |
Липецкая область | 7 059 | 5 937 | 58 | 619,5 |
Курганская область | 4 849 | 3 973 | 60 | 586,4 |
Калининградская область | 5 652 | 3 944 | 91 | 558,4 |
Новосибирская область | 14 979 | 13 033 | 528 | 535,3 |
Ленинградская область | 9 848 | 5 953 | 106 | 524,8 |
Вологодская область | 5 809 | 4 308 | 57 | 500,5 |
Челябинская область | 17 325 | 12 864 | 147 | 499,7 |
Удмуртская республика | 7 312 | 5 200 | 105 | 487,1 |
Кемеровская область | 12 938 | 8 957 | 167 | 486,8 |
Республика Дагестан | 14 944 | 13 147 | 712 | 480,3 |
Пермский край | 11 607 | 7 837 | 346 | 446,5 |
Самарская область | 13 993 | 11 036 | 227 | 440,2 |
Чукотский АО | 220 | 196 | 2 | 433,7 |
Республика Крым | 6 840 | 3 927 | 107 | 357,7 |
Севастополь | 1 589 | 1 034 | 48 | 354 |
Краснодарский край | 15 807 | 11 117 | 348 | 278,4 |
Республика Башкортостан | 9 737 | 8 677 | 47 | 241,1 |
Республика Татарстан | 7 811 | 6 733 | 100 | 200,1 |
Чеченская республика | 2 528 | 2 050 | 43 | 171,2 |
Материалы партнеров