Несмотря на беспрецедентные изменения в сезоне 2020 года, национальные чемпионаты всё же проводятся и открывают новых чемпионов.
Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий.
12/01 R.R. Buninyong, 185 км | Австралия | I.T.T. Buninyong 37,5 км 08/01 | |||
Cameron Meyer (MTS) 4:48:16 | Luke Durbridge (MTS) 0:46:18 | ||||
Lucas Hamilton (MTS) +0:00:56 | Rohan Dennis (INS) +0:00:18 | ||||
Marcus Culey (TSC) +0:01:07 | Chris Harper (TJV) +0:01:53 | ||||
23/08 R.R. Mattersburg, 191,4 км | Австрия | I.T.T. Lutzmannsburg, 28,5 км 22/08 | |||
Valentin Götzinger (WSA) 4:24:23 | Matthias Brandle (ISN) 0:35:44 | ||||
Daniel Federspiel (VBG) +0:00:01 | Patrick Gamper (BOH) +0:00:11 | ||||
Michael Gogl (NTT) +0:00:01 | Felix Ritzinger (WSA) +0:00:27 | ||||
R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км | |||
26/07 R.R. , | Беларусь | I.T.T. Naroulia, 25 км 24/07 | |||
Yauheni Sobal (MCC) | Yauheni Karaliok (MCC) 0:30:57 | ||||
Aleksandr Riabushenko (UAD) |
Branislau Samoilau (MCC) 0:00:22 | ||||
Yauheni Karaliok (MCC) | Mikhail Shemetau 0:00:27 | ||||
22/09 R.R. Halle — Anzegem, 235,8 км | Бельгия | I.T.T. Koksijde, 41,6 км 20/08 | |||
Dries De Bondt (AFC) | Wout Van Aert (TJV) 0:50:10 | ||||
Iljo Keisse (DQT) | Victor Campenaerts (NTT) +0:00:30 | ||||
Pieter Serry (DQT) | Frederik Frison (LTS) +0:01:17 | ||||
23/08 R.R. , км | Великобритания | I.T.T. , км 21/08 | |||
23/08 R.R. Wijster, 226,8 км | Нидерланды | I.T.T. | |||
Mathieu Van Der Poel (AFC) 4:29:17 | |||||
Nils Eekhoff (SUN) +0:01:30 | |||||
Timo Roosen (TJV) +0:03:08 | |||||
23/08 R.R. Sachsenring, 160 км | Германия | I.T.T. , км 21/08 | |||
Marcel Meisen (AFC) | |||||
Pascal Ackermann (BOH) | |||||
Alexander Krieger (AFC) | |||||
23/08 R.R. Middelfart, 198,2 км | Дания | I.T.T. , км | |||
Kasper Asgreen (DQT) | |||||
Andreas Kron (RIW) | |||||
Michael Morkov (DQT) | |||||
23/08 R.R. Cittadella, 253,3 км | Италия | I.T.T. Bassano del Grappa — Cittadella, 38,8 км 21/08 | |||
Giacomo Nizzolo (NTT) 5:48:37 | Filippo Ganna (INS) 0:45:00 | ||||
Davide Ballerini (DQT) +0:00:00 | Alessandro De Marchi (CCC) +0:00:50 | ||||
Sonny Colbrelli (TBM) +0:00:00 | Edoardo Affini (MTS) +0:01:31 | ||||
R.R. | Ирландия | I.T.T. | |||
23/08 R.R. Ubeda — Baeza, 184 км | Испания | I.T.T. Cazorla — La Iruela, 48,4 км 21/08 | |||
Luis Leon Sanchez (AST) 4:24:20 | Pello Bilbao (TBM) 1:03:32 | ||||
Gorka Izagirre (AST) +0:00:15 | Luis Leon Sanchez (AST) +0:00:36 | ||||
Vicente Garcia (AVL) +0:00:15 | Gorka Izagirre (AST) +0:01:36 | ||||
R.R. | Казахстан | I.T.T. | |||
R.R. км | Канада | I.T.T. , | |||
02/02 R.R. Tunja, 217 км | Колумбия | I.T.T. Pesca, 41,4 км 30/01 | |||
Sergio Higuita (EF1) 5:13:06 | Daniel Martinez (EF1) 0:47:58 | ||||
Egan Bernal (INS) +0:01:15 | Nairo Quintana (ARK) +0:00:29 | ||||
Daniel Martinez (EF1) +0:01:17 | Egan Bernal (INS) +0:00:32 | ||||
06/09 R.R. Sigulda, 100 км | Латвия | I.T.T. , км | |||
1. Viesturs Luksevics (AMO) 2:12:33 | |||||
2. Pauls Rubenis (TBC) + 0:00:10 | |||||
3. Maris Bogdanovics (AMO) +0:00:20 | |||||
21/08 R.R. Jonava, км | Литва | I.T.T. Zeimiai, 24,4 км 19/08 | |||
Gediminas Bagdonas 3:59:02 | Evaldas Siskevicius (NDP) 0:29:38 | ||||
Venantas Lasinis +0:00:28 | Gediminas Bagdonas +0:00:24 | ||||
Justas Beniusis +0:00:28 | Venantas Lasinis +0:01:09 | ||||
23/08 R.R. Mamer, 142,8 км | Люксембург | I.T.T. Mamer, 21 км 20/08 | |||
Kévin Geniets (GFC) 3:23:12 | Bob Jungels (DQT) 0:26:19 | ||||
Bob Jungels (DQT) +0:00:00 | Alex Kirsch (TFS) +0:00:45 | ||||
Jean-Pierre Drucker (BOH) +0:00:38 | Kévin Geniets (GFC) +0:00:52 | ||||
23/08 R.R. | Норвегия | I.T.T. Langangen, 35 км 25/07 | |||
Sven Erik Bystrom (UAD) | Andreas Leknessund (UXT) 0:42:03 | ||||
Jonas Iversby Hvideberg (UXT) | Tobias Foss (TJV) +0:00:15 | ||||
Carl Fredrik Hagen (LTS) | Søren Waerenskjold (JFN) +0:01:04 | ||||
23/08 R.R. Kazimierza Wielka, 210,6 км | Польша | I.T.T. Busko-Zdroj, 42,5 км 20/08 | |||
Stanislaw Aniolkowski (CDT) | Kamil Gradek (CCC) 0:49:06 | ||||
Szymon Sajnok (CCC) | Maciej Bodnar (BOH) +0:00:28 | ||||
Paweł Franczak (VOS) | Lukasz Wisniowski (CCC) +0:00:59 | ||||
16/08 R.R. Paredes, 165,6 км | Португалия | I.T.T. Paredes, 18,1 км 14/08 | |||
Rui Costa (UAD) 4:04:05 | Ivo Oliveira (UAD) 0:23:45 | ||||
Daniel Mestre (W52) +0:00:00 | Rui Costa (UAD) +0:00:09 | ||||
Francisco Campos (W52) +0:00:28 | Tiago Machado (EFP) +0:00:13 | ||||
16/08 R.R. Самара, 170 км | Россия | I.T.T. Самара, 36 км 13/08 | |||
Sergey Shilov (AVL) 4:08:53 | Artem Ovechkin (TSG) 0:44:51 | ||||
Igor Frolov +0:00:00 | Sergey Shilov (AVL) +0:00:00 | ||||
Nikita Martynov +0:01:39 | Viktor Manakov +0:00:11 | ||||
22/08 R.R. Mlada Boleslav, 192 км | Словакия | I.T.T. Mlada Boleslav, 40 км 20/08 | |||
Juraj Sagan (BOH) 4:42:36 | Jan Andrej Cully (DKB) 0:48:32 | ||||
Erik Baška (BOH) +0:01:00 | Martin Haring (DKB) +0:01:11 | ||||
Lukas Kubis (DKB) +0:01:20 | Ronald Kuba +0:01:16 | ||||
21/06 R.R. Cerklje — Ambroz, 145,8 км | Словения | I.T.T. Gorje — Pokljuka, 15.7 км 28/06 | |||
Primoz Roglic (TJV) 3:34:50 | Tadej Pogacar (UAD) 0:31:10 | ||||
Tadej Pogacar (UAD) +0:00:10 | Primoz Roglic (TJV) +0:00:09 | ||||
Matej Mohoric (TBM) +0:00:39 | Jan Polanc (UAD) +0:01:47 | ||||
R.R. | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. | |||
09/08 R.R. , км | Украина | I.T.T. , 25 км 06/08 | |||
Mykhaylo Kononenko 5:14:10 | Mykhaylo Kononenko 0:33:00 | ||||
Anatoliy Budyak (WIB) +0:00:00 | Oleksandr Golovash (YUN) +0:00:33 | ||||
Oleksandr Golovash (YUN) +0:00:30 | Andriy Vasylyuk (YUN) +0:00:51 | ||||
23/08 R.R. Grand-Champ, 237,9 км | Франция | I.T.T. Grand-Champ, 43,6 км 21/08 | |||
Arnaud Demare (GFC) 5:38:27 | Remi Cavagna (DQT) 0:54:42 | ||||
Bryan Coquard (BVC) +0:00:00 | Benjamin Thomas (GFC) +0:00:06 | ||||
Julian Alaphilippe (DQT) +0:00:00 | Bruno Armirail (GFC) +0:01:07 | ||||
22/08 R.R. Mlada Boleslav, 192 км | Чехия | I.T.T. Mlada Boleslav, 40 км 20/08 | |||
Adam Toupalik (ELK) 4:41:22 | Josef Cerny (CCC) 0:46:11 | ||||
Zdenek Stybar (DQT) +0:00:00 | Jan Barta (ELK) +0:00:10 | ||||
Petr Vakoc (AFC) +0:00:03 | Adam Toupalik (ELK) +0:01:03 | ||||
22/08 R.R. Aigle — Martigny, км | Швейцария | I.T.T. Belp, 30,6 км 12/07 | |||
Stefan Küng (GFC) 0:37:36 | |||||
Silvan Dillier (ALM) +0:00:54 | |||||
Stefan Bissegger (EF1) +0:01:07 | |||||
R.R. | Эритрея | I.T.T. , км | |||
20/08 R.R. Keilas, км | Эстония | I.T.T. Keilas, 33,8 км 18/08 | |||
Norman Vahtra (ISN) 3:22:48 | Gleb Karpenko (TBC) 0:41:08 | ||||
Karl Patrick Lauk +0:00:00 | Rait Ärm (TBC) +0:00:43 | ||||
Gert Kivistik +0:00:00 | Markus Pajur (TBC) +0:00:59 | ||||
09/02 R.R. Swadini, 175 км | Южная Африка | I.T.T. Swadini, 36 км 07/02 | |||
Ryan Gibbons (NTT) 4:06:42 | Daryl Impey (MTS) 0:41:52 | ||||
Daryl Impey (MTS) +0:00:00 | Stefan De Bod (NTT) +0:00:40 | ||||
Jayde Julius (PRO) +0:00:00 | Kent Main (PRO) +0:02:08 | ||||
R.R. | Япония | I.T.T. | |||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.